Configurazione tandem del modello H-Brake
SafanDarley offre un’ampia gamma di soluzioni flessibili per presse piegatrici in configurazione tandem. Si tratta di una combinazione di 2 presse piegatrici allineate meccanicamente e che possono funzionare in modo sincronizzato grazie ad un collegamento a tandem. Il grande vantaggio di questo principio rispetto ad un’unica grande pressa piegatrice è la flessibilità, in quanto si può scegliere di produrre prodotti molto lunghi nel modus tandem facendo funzionare le due presse in maniera sincronizzata.
Un’altra possibilità è programmare lunghezze di lavoro inferiori in modalità autonoma, facendo funzionare le due presse in modo autonomo. Ulteriore vantaggio è che, a seconda della capacità, non è necessario un fondamento speciale.
Model | Tonnellaggio | BowLength | Forza della pressione in kN | Lunghezza di taglio in mm | Colpo massimo in mm | Q dimensione in mm | Velocità di chiusura in mm/sec | Velocità di piegatura massima in mm/sec | Velocità di ritorno in mm/sec | Potenza del motore in kW | Peso in kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.31/27 | 1250 | – | 1750 | 3060 | 300 | 575-675 | 200 | 10 | 150 | 15 | 12000 |
175.37/32 | 1250 | – | 1750 | 3655 | 300 | 575-675 | 200 | 10 | 150 | 15 | 13600 |
175.42/37 | 1250 | – | 1750 | 4250 | 300 | 575-675 | 200 | 10 | 150 | 15 | 15600 |
230.31/27 | 1250 | – | 2300 | 3060 | 360 | 650-750 | 120 | 10 | 140 | 22 | 16000 |
230.37/32 | 1250 | – | 2300 | 3655 | 360 | 650-750 | 120 | 10 | 140 | 22 | 17500 |
230.42/37 | 1250 | – | 2300 | 4250 | 360 | 650-750 | 120 | 10 | 140 | 22 | 19500 |
320.31/27 | 1250 | – | 3200 | 3060 | 360 | 650-750 | 120 | 8 | 120 | 30 | 19500 |
320.37/32 | 1250 | – | 3200 | 3655 | 360 | 650-750 | 120 | 8 | 120 | 30 | 21500 |
320.42/37 | 1250 | – | 3200 | 4250 | 360 | 650-750 | 120 | 8 | 120 | 30 | 23500 |
320.51/43 | 1250 | – | 3200 | 5100 | 360 | 650-750 | 120 | 8 | 120 | 30 | 25500 |
320.62/51 | 1250 | – | 3200 | 6220 | 360 | 650-750 | 120 | 8 | 120 | 30 | 29500 |
400.42/37 | 1250 | – | 4000 | 4250 | 360 | 650-750 | 120 | 8 | 100 | 37 | 32000 |
400.51/43 | 1250 | – | 4000 | 5100 | 360 | 650-750 | 120 | 8 | 100 | 37 | 36000 |
400.62/51 | 1250 | – | 4000 | 6220 | 360 | 650-750 | 120 | 8 | 100 | 37 | 44000 |
- Forza di pressatura da 175 a 1250 tonnellate per macchina
- Lunghezze di piegatura da 3100 mm a 6220 mm per macchina
- Standard dimensione Q variabile
- Aumento della dimensione Q opzionale
- Aumento della larghezza di lavoro nel telaio laterale disponibile
- Controllo Multi-Touch con schermo a colori da 17 “, programmazione 2D + 3D
- Guida doppia o multipla sul raggio di pressatura
- Fino a 6 assi controllati da CNC
- Sono disponibili più assi dX
- Varietà di bracci di supporto disponibili
- Sistema di misurazione dello spessore del foglio disponibile
- Disponibili vari sistemi di sicurezza
- Disponibile il sistema di misurazione ad angolo L SafanDarley E-Bend
- Disponibili supporti di piegatura E-mate 1000 e 2000 in versioni per impieghi gravosi
- LazerSafe LZS-004
- Posizionatore di strumenti
- E-Bend S
- Sistema Start-Stop
- Localizzatore di strumenti al LED
- Armadio strumenti
- Doppia guida
- Laser di blocco LazerSafe
- Cilindro con cuscinetto assiale
ACCESSORI DISPONIBILI
Questo slideshow richiede JavaScript.