Desk: sistema di marcatura laser
L-Peak Modul One è un sistema laser di marcatura in CLASSE I ottimale per la marcatura di particolari di grandi dimensioni mantentendo un lay-out molto compatto.
Il sistema è completo di porta elettrica con un’ampia finestra di ispezione.
Possibilità di dotare la macchina di vani laterali per la marcatura di pezzi lunghi e/o di un cassetto (opzionale) porta-pezzi con apertura frontale.
L’asse Z è motorizzato e controllato via software con una corsa utile di 300mm. Gli assi X e Y da corse 660 x 660
mm possono essere motorizzati.
Le dimensioni massime del pezzo sono 900x700x300 mm.
Disponibile con sorgenti a fibra di Itterbio, CO₂ e UV con potenza da 20 a 100 W.
ACCESSORI
- interfacciamento software / Industry 4.0
- mandrino motorizzato
- modulo di lettura Barcode
- sistema di visione
- gruppo testa scanner a tre assi
SPECIFICHE TECNICHE
LASER PARAMETER | LP Modul One 20 | LP Modul One 20 EP | LP Modul One 30 | LP Modul One 40 | LP Modul One 55 | LP Modul One 70 | ||||||
LASER TYPE | Ytterbium Fiber | |||||||||||
AVERAGE POWER | W | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | |||||
PULSE FREQUENCY | Hz | 1 – 500 | 1-1000 | 1 – 500 | 1-1000 | 1 – 500 | 1 – 500 | |||||
PULSE WITH | ns | 26-250(1) | 6 – 500(2) | 26-250(1) | 10-240(2) | 26-250(1) | 28 – 250(1) | |||||
MAX PIECE DIMENSION | mm | 900 x 700 x 300 h | ||||||||||
Z STROKE | mm | 300 | ||||||||||
LENSES AVAILABLE | mm | f100 (60×60); f 160 (110×110); f 245 (180×180) | ||||||||||
MACHINE DIMENSION | mm | 800x800x1800 h | ||||||||||
DOOR | Automatic sliding door | |||||||||||
WEIGHT | Kg | 300 | ||||||||||
POWER SUPPLY | VAC | 240 ± 10% | ||||||||||
CONSUMPTION | W | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | |||||
ENV. TEMPERATURE | °C | 15-35 |
SPECIFICHE TECNICHE MARCATORE
- AREA DI LAVORO: 900×700 mm
- ALTEZZA MASSIMA DEL PEZZO: 300 mm
- TIPOLOGIA DI LASER: fibra di itterbio, CO₂ e UV
- POTENZA LASER: da 20 W a 100 W